Login|Register|Forgot Password|Manage vibo|For Mobile|Contact|Cart
Company MemberYear 1

Shenzhen Qicaitong Silicon & Plastic Technology Co., Ltd.  
Follow0

Main business not filled in ~~

Search
News
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
Contact


请先 登录注册 后查看


Search
 
Honor
  • 暂未上传
Link
  • 暂无链接
首页 > Sell > Famous Brand Mobile Phone Case with Glaze Sony C1904/C1905/C1906/Xperia M
Famous Brand Mobile Phone Case with Glaze Sony C1904/C1905/C1906/Xperia M
单价 0.23对比
询价 暂无
浏览 10
发货 广东东莞市
库存 500
过期 长期有效
更新 2025-04-20 03:51
 
详细信息
New Fashional supplier of TPU case for clear Sony C1904/C1905/C1906/XPERIA M
1. Maintain the thin structure of your device.
2. Keeps screen back free of scratches.
3. Durable and wearable (TPU material) and soft touching.
4. Convenient opening provide easy access to controls and ports.
5. Accessories can be connected with the case
6. Stretchy construction ensures a tight fit without adding bulk.
7. Sample and stylish design.
8. Various cases are available for your free option.
9. Available in different colors and styles.

We are a specicalized manufacture of mobile phone case. We have own engineer department, mold workshop. Plastic injection workshop. Paint workshop. Assembly workshop. Quality Control Department ^^ The products including TPU case, Crystal case, Silicon case, for Mobile phone and games machine.
Mobile phone protection
Mobile phone case
Multi colors likes black, white, blue, pink, grey...etc
Normally about 2~3 days after order confirms
Poly bags, ...Et c
Each color 200 PCS each model.
TPU Case Without Texture         go home
NOKIA   SONY   SONY  
model PRICE(RMB) model PRICE(RMB) model PRICE(RMB)
220 1.60 M2/S35H 1.70 ST26I 1.40
XL 1.70 Z2/D6502 1.70 ST23I 1.40
630/635 1.60 D5303 2.70 ST21I 1.40
502 1.60 E1/D2005 1.60 LT29I 1.40
X/A110 1.60 D5503 1.60 MT25 1.40
500 1.60 Tablet Z/SGP311 8.00 ST25I 1.40
503 1.60 L39h/Xperia Z1 1.70    
1320 2.50 C1904 1.60 LG  
1520 2.50 XL39h 2.80 V500 4.00
208 1.60 S39H/XPERIA C 1.70 G2 mini 1.60
515 1.60 M36h 1.40 L40 1.60
1020 1.60 S36h/Xperia L 1.40 L70 1.60
210 1.60 M35h/Xperia SP 1.40 L90 1.60
625 1.60 C1605 1.40 F340 2.50
501 1.60 L35h/Xperia ZL 1.40 F350 2.50
301 1.60 Xperia Z/L36I 1.40 E420 1.60
925 1.40 LT25I 1.40 L9II/D605 1.60
810 1.40 LT30P 1.40 D680 1.90
720 1.40 LT26W 1.40 NEXUS 5 1.70
520 1.40 LT28I 1.40 E445 1.60
205/2050 1.40 ST27I 1.40 E410/L1X 1.60
505 1.40 LT22I 1.40 G2/F320 1.70
206 1.40 LT26I 1.40 E440/L4X 1.60
620 1.40 MT15I/Xperia Neo  1.40 E455 1.40
510 1.40     E425 1.40
3080 1.40 SamSung   P714/L7II 1.40
920 1.40 S6790 1.60 E450/L5II 1.40
820 1.40 T520 5.80 F5/Lucid2 1.40
311 1.40 P900 8.50 E435 1.40
305 1.40 T320 5.00 F240 1.90
900 1.40 S7275 1.60 P715 1.40
610 1.40 T110 4.00 E975 1.40
202 1.40 NOTE 3 NEO 1.90 L9 1.40
302 1.40 S5/G900 1.70 E960 1.40
2010/ASHA 1.40 I9060 1.70 F100S 1.80
Lumia 800 1.40 S7580 1.60 T395 1.40
Asha/303 1.40 I8580 1.70 P936 1.40
C3 1.40 G3502 1.60 L5 1.40
huawei   G3815 1.60 E400 1.40
G610 1.70 G7106 1.70 P880 1.40
P7 1.70 S7260 1.60 L7 1.40
Y330 1.60 SM-P600 8.00 E510 1.40
Y600 1.70 S7390 1.60 C300 1.40
G526 1.70 T310/ Tab3 4.00 MOTO  
G6 1.70 S6010 1.60 XT1028 1.60
G740 1.70 N9000/NOTE 3 1.90 XT1058 1.60
Y530 1.70 S5310 1.60 XT621 1.40
W2 1.70 S7270 1.60 D3/XT919 1.40
G730 1.70 C1010 1.90 D1/XT914 1.40
Y220 1.60 S5282 1.40 MB886 1.40
MATE 2 2.70 P5200 7.50 XT303 1.40
Y511 1.60 I9295 1.40 XT890 1.40
Y320 1.60 P3200 4.00 XT926 1.40
G700 1.90 I8260 1.40 Defy Mini/XT320 1.40
P2 1.70 I9190 1.40 Droid Razr/XT910 1.40
G525 1.60 I9200 1.90 EX115 1.40
P6 1.60 I9150 1.90 ZTE  
W1 1.40 I9500 S4 1.40 BLADE III 1.60
Y210 1.40 S7710 1.40 V829 1.60
Mate MT1-U06 1.90 I8552 1.40 BLADE Q MINI 1.60
G330/U8825 1.40 N5100 4.00 BLADE Q 1.60
G520 1.40 S6310 1.40 V793 1.60
Y200/U8655 1.40 I8730 1.40 V795 1.60
Ascend d2 1.40 S6810 1.40 OPEN 1.60
G510 1.40 I8190 1.40 V809 1.60
Y300/U8833 1.40 I9080/I9082 1.70 V985/U985 1.40
U9200E 1.40 S5292 1.40 V960 1.40
U9220/P1 1.40 S3570 1.40 Alcatel  
HTC    I8750 1.40 OT3035 1.60
Desire 601 1.70 I9260 1.40 OT8020D 1.90
Desire 310 1.60 S7562 1.40 OT6032 1.70
Desire 610 1.70 N7100 1.70 OT7047/POP C9 1.70
Desire 816 1.90 P5100 8.00 OT4016 1.60
ONE 2/M8 1.70 N8000 8.00 OT6034 1.70
DESIRE 7060 1.90 B5330 1.60 OT5036 1.60
C525E 1.60 S6802 1.40 OT6012 1.60
ONE MAX 1.90 E2222 1.40 OT4033 1.60
Desire 300 1.70 S5222 1.40 POP C7 1.70
T326E 1.60 P3100/P3110 4.00 OT4007 1.60
Desire 200 1.60 I9300/S3 1.40 OT8000 1.90
Desire 500 1.60 ACE 2/I8160 1.40 OT7025X 1.60
9060 1.70 C3312 1.40 OT4030 1.60
M4/ONE MINI 1.60 S5300 1.40 OT8008 1.70
Desire 600 1.60 S6102 1.40 OT3040G 1.60
M7/HTC One 1.40 S6500 1.40 OT6030 1.70
8X 1.40 I9070 1.40 OT5035D 1.60
T328E 1.40 S7500 1.40 OT6010D 1.40
8S 1.40 S5690/Xcover 1.40 OT5020D 1.40
A320E 1.40 Nexus/I9250 1.40 OT4010 1.40
S720E/ONEX  1.40 GalaxyW/I8150 1.40 OT997 1.40
Z520E/ONES 1.40 Galaxy Note/I9220 1.70 OT995 1.40
ONEV/T320E 1.40 GALAXY Y/S5360 1.40 OT255 1.40
X315E 1.40 I9100 1.40 IPOD  
Ruby/Amaze 4g 1.40 S5830 1.40 IPAD MINI2 4.00
Explorer/A310E 1.40 I9000 1.40 IPAD AIR 8.00
ChaCha 1.40 LANIX   IP 5C 1.60
G14 1.40 S215 1.60 google  
Blackberry   S600 1.90 NEXUS 7 II 4.00
Z30 1.70 S410 1.70 NEXUS 7 4.00
Q5 1.40 S700 2.30    
9620 1.40 S120 1.60 WIKO  
Q10 1.40     model PRICE(RMB)
9320 1.40 lenovo   DARKMOON 1.70
9220 1.40 model PRICE(RMB) DARKNIGHT 1.60
9380 1.40 S780 1.90    
9350/60/70/CURVE 1.40 S860 1.90    
BQ   S660 1.70    
model PRICE(RMB) S650 1.70    
FNAC 4 1.60        
AQUARIS 5 1.70